Brand Name: | “LC-BEST"/"LCWT", OEM |
Model Number: | 75 mm a 1500 mm |
MOQ: | 10 peças |
preço: | 9.98usd/per piece to 299.98 usd/per piece |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C à vista. |
Supply Ability: | 20000 peças /por mês |
Norma internacional de aço inoxidável SS304600 mm Sem ventilador turbo do telhado para oficina
Material externo: aço inoxidável SS201/SS304/SS316L/liga de alumínio/aço colorido
Material interior: geralmente aço galvanizado, também pode escolher aço inoxidável, como o mesmo com o material exterior.
2Os nossos produtos- Não. Tipo/tamanho: LC-BEST75mm Para LC-BEST1500Também aceitamos OEM e produção personalizada.
Tipo popular: 75mm/80mm/100mm/110mm/150mm/155mm/200mm/220mm/250mm/300mm/350mm/400mm/450mm/500mm/550mm/600mm/650mm/680mm/760mm/800mm/900mm/1000mm/1100mm/1200mm/1500mm
Material exterior: aço inoxidável SS201,SS304,SS316L,aço colorido, alumínio ou liga de alumínio Material interior: Normalmente é aço galvanizado, você também pode escolher aço inoxidável e alumínio, como o mesmo com o material externo. O alto e a placa de base também pode OEM. Claro, nós também podemos de acordo com seus pedidos para produzir tamanho diferente. a garganta Dia. também pode OEM. |
||||||||||
- Não, não. |
Modelo |
Número de folhas |
Ventila o calibre. ¢(mm) |
Diâmetro exterior da roda da turbina ¢(mm) |
Alto comum (OEM Heigh) (mm) |
Diâmetro do contorno D*D*H (mm) |
Tamanho da fundação A*B(mm) |
velocidade do vento 11 km/h (3.05 m/s) ventilação do ar (m3/hora) |
Peso aproximado (kg/peça) |
Peso aproximado (kg/peça) |
- Não, não. | comum Modelo do produto |
número das lâminas (pcs) |
Diâmetro do pescoço/garganta (mm) |
Diâmetro da bola (mm) |
Alto comum (OEM Heigh) (mm) |
Tamanho da embalagem L*W*H (mm) |
o tamanho comum da placa de base (placa de base OEM) | velocidade do vento 11 km/h (3.05 m/s) ventilação do ar (m3/hora) |
Sobre o NW. (kg/peça) |
Sobre o G.W. (kg/peça) |
1 | LC-BEST 75 mm (3") | 14 | 75 mm | 250 mm | 260 mm | 260*260*270mm | 1900 m3 | 1.00 | 1.10 | |
2 | LC-BEST 80 mm (3") | 14 | 80 mm | 250 mm | 260 mm | 260*260*270mm | 1980 m3 | 1.00 | 1.10 | |
3 | LC-BEST 100 mm (4") | 14 | 100 mm | 250 mm | 260 mm | 260*260*270mm | 2000 m3 | 1.10 | 1.20 | |
4 | LC-BEST 110 mm (4") | 14 | 110 mm | 255 mm | 260 mm | 270*270*270mm | 2050 m3 | 1.15 | 1.20 | |
5 | LC-BEST 120 mm (5") | 14 | 120 mm | 260 mm | 270 mm | 270*270*280mm | 2100 m3 | 1.20 | 1.30 | |
6 | LC-BEST 150 mm (6") | 14 | 150 mm | 270 mm | 280 mm | 280*280*290mm | 260 mm*260 mm | 2250 m3 | 1.25 | 1.35 |
7 | LC-BEST 155 mm (6") | 14 | 155 mm | 275 mm | 280 mm | 280*280*290mm | 2280 m3 | 1.28 | 1.40 | |
8 | LC-BEST 160 mm (6") | 14 | 160 mm | 280 mm | 290 mm | 290*290*300 mm | 2300 m3 | 1.30 | 1.50 | |
9 | LC-BEST 200 mm (8") | 14 | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 310*310*310mm | 300 mm*300 mm | 2500 m3 | 1.50 | 1.75 |
10 | LC-BEST 220 mm (9") | 14 | 220 mm | 320 mm | 300 mm | 330*330*310mm | 2580 m3 | 1.60 | 1.80 | |
11 | LC-BEST 250 mm (10") | 14/24 | 250 mm | 350 mm | 300 mm | 360*360*310 mm | 350 mm*350 mm | 2650 m3 | 1.80 | 2.20 |
12 | LC-BEST 300 mm (12") | 24 | 300 mm | 400 mm | 350 mm | 420*420*360 mm | 500 mm*500 mm | 2800 m3 | 3.00 | 3.50 |
13 | LC-BEST 350 mm (14") | 24 | 350 mm | 450 mm | 350 mm | 460*460*360 mm | 3300 m3 | 3.30 | 4.00 | |
14 | LC-BEST 400 mm (16") | 24 | 400 mm | 480 mm | 370 mm | 500*500*390 mm | 550 mm*550 mm | 3400 m3 | 3.70 | 4.20 |
15 | LC-BEST 450 mm (18") | 24 | 450 mm | 550 mm | 470 mm | 560*560*480mm | 3500 m3 | 4.60 | 5.50 | |
16 | LC-BEST 500 mm (20") | 32 | 500 mm | 600 mm | 480 mm | 610*610*500 mm | 650 mm*650 mm | 3800 m3 | 5.50 | 6.50 |
17 | LC-BEST 600 mm (24") | 32 | 600 mm | 700 mm | 600 mm | 715*715*615mm | 730 mm*750 mm | 4500 m3 | 8.80 | 10.00 |
18 | LC-BEST 680 mm (27") | 32 | 680 mm | 800 mm | 600 mm | 810*810*615 mm | 1000 mm*900 mm | 5000 m3 | 9.50 | 11.00 |
19 | LC-BEST 760 mm (30") | 42 | 760 mm | 890 mm | 600 mm | 900*900*615 mm | 6000 m3 | 15.00 | 16.80 | |
20 | LC-BEST 800 mm (32") | 42 | 800 mm | 900 mm | 600 mm | 910*910*615 mm | 1000 mm*1000 mm | 6500 m3 | 16.50 | 18.00 |
21 | LC-BEST 900 mm (36") | 42 | 900 mm | 1000 mm | 600 mm | 1010*1010*615 mm | 1100 mm*1100 mm | 7000 m3 | 17.50 | 19.00 |
22 | LC-BEST 1000 mm (39") | 42 | 1000 mm | 1100 mm | 600 mm | 1110*1110*615 mm | 1200 mm*1200 mm | 7800 m3 | 18.80 | 21.00 |
23 | LC-BEST 1100mm (43") | 60 | 1100 mm | 1200 mm | 600 mm | 1210*1210*615 mm | 8600 m3 | 22.00 | 25.00 | |
24 | LC-BEST 1200 mm (47") | 60 | 1200 mm | 1300 mm | 600 mm | 1310*1310*615 mm | 1340 mm*1530 mm | 9600 m3 | 24.00 | 26.00 |
25 | LC-BEST 1500 mm (59") | 60 | 1500 mm | 1600 mm | 600 mm | 12800 m3 | 26.00 | 28.00 |
3Benefícios dos sistemas de ventilação de turbinas de telhado:
1) O ar velho é extraído, removendo calor, vapores, vapor e poeira.
2) Melhora a produtividade das pessoas
3) Melhora a qualidade do ar interior
4).A prova de água e de aves
5) Reduz danos estruturais nos lofts
6) Protege os bens armazenados
7.Simpático para os seres humanos e para o ambiente
8) Não requer eletricidade
4. Ser amplamente utilizado:
Os ventiladores de turbina removem o calor do edifício, induzindo correntes de ar fresco que arrefecem as pessoas e o ambiente.
Ideal para ventilar fábricas, oficinas, armazéns, aplicações agrícolas, escolas, albergues, salas de reuniões e outros edifícios que necessitem de ventilação eficaz e eficiente.A extracção produz brisas frescas e frescas no edifício e garante um ambiente mais limpo, um ambiente de trabalho mais fresco e saudável.
5Imagens: